Data berikut ini di copy dari http://tenda.suwur.com/
Daftar Harga
Persewaan alat-alat pesta –wedding/pernikahan, seminar, khitanan, pertemuan, Rapat, dll
Call center: 081233336118Daftar Harga
Kode | Jenis Barang | Harga Sewa (Rp) | Harga Ganti (Rp) | Keterangan |
| T6 | Tenda 6×6 m | 110.000 | Pipa Tebal | |
| T4 | Tenda 4×6 m | 75.000 | Tambah sok agar lebih tinggi +25.000 | |
| T3 | Tenda 3×6 m | 60.000 | ||
| T2 | Tenda 2×6 m | 55.000 | ||
| P6 | Plafon 6×6 m | 45.000 | ||
| P4 | Plafon 4×6 m | 40.000 | ||
| P3 | Plafon 3×6 m | 35.000 | ||
| P2 | Plafon 2×6 m | 30.000 | ||
| RK | Rempel Kain+Korden VIP | 55.000 | ||
| G8 | Panggung 8×6 m, t=50cm | 470.000 | ||
| G6 | Panggung 6×6 m, t=50cm | 370.000 | ||
| G4 | Panggung 4×6 m, t=50cm | 270.000 | ||
| G3 | Panggung 4×4 m, t=50cm | 220.000 | ||
| G2 | Panggung 2×4 m, t=50cm | 140.000 | ||
| U8 | Panggung 8×6 m, t=1,5 / 2m | 570.000 | ||
| U6 | Panggung 6×6 m, t=1,5 / 2m | 440.000 | ||
| U4 | Panggung 4×6 m, t=1,5 / 2m | 320.000 | ||
| U3 | Panggung 4×4 m, t=1,5 / 2m | 240.000 | ||
| U2 | Panggung 2×4 m, t=1,5 / 2m | 160.000 | ||
| KP | Kursi Plastik | 1.100 | 40.000 | |
| KS | Kursi Stainless | 15.500 | 200.000 | |
| Meja dengan taplak rempel / plesir | ||||
| MP | 240×120 cm (Prasmanan) | 14.000 | ||
| MS | 240×60 cm (Sidang) | 12.000 | ||
| MB | Diameter 120 cm (Bundar) | 12.000 | ||
| M1 | 100×110 | 11.000 | ||
| M6 | 110×60 cm | 4.000 | ||
| RM | Taplak meja lipat motif kotak | 1.200 | 10.000 | |
| RP | rempel / plesir per 4 m | 6.500 | 8.000 | |
| RT | Kain penyekat / Tabir | 16.000 | 8.000 | ganti per meter |
| SP | Piring Sango + Sendok | 500 | 17.500 | |
| SK | Piring Sango kecil + Sendok | 400 | 8.000 | |
| SE | Mangkuk Es Puding Sango | 400 | 10.000 | |
| SS | Mangkuk Sup Sango + Sendok | 400 | 10.500 | |
| SI | Mangkuk kikilo Sango + Sendok | 450 | 15.500 | |
| S2 | Piring salad 12 sango | 3.200 | ||
| S6 | Piring ikan oval 16 sango | 8.000 | ||
| SU | Cangkir kopi ultra sango 12 biji | 12.500 | 15.000 | |
| S8 | Mankuk oval tempat saos sango 8,5 | 5.500 | 25.000 | |
| SB | Mangkuk besar sango 8,5 | 5.500 | ||
| SM | Piring oval milamin | 2.800 | 50.000 | |
| S18 | Mangkuk es puding besar 18 cangkir | 11.000 | 110.000 | |
| S14 | Piring buah 14 buah | 4.500 | ||
| SPB | Pemanas besar | 16.000 | 700.000 | |
| SPS | Pemanas sedang | 14.000 | 350.000 | |
| S30 | pemanas bulat 30 cm | 11.000 | 250.000 | |
| SSI | Sendok ikan sayur maxim | 1.700 | 25.000 | |
| SIF | Irus flamingo maxim | 2.300 | 20.000 | |
| LPU | Pundi uang | 11.000 | 80.000 | |
| L250 | Lampu Mercury 250 watt | 26.000 | 180.000 | |
| L40 | Lampu TL 40 watt | 16.000 | 65.000 | |
| LSS | Sound system | 420.000 | ||
| LTD | Tape Deck 2 salon | 210.000 | ||
| LD | Diesel | 470.000 | ||
| LKD | Kipas duduk | 26.000 | ||
| LAG | Kipas angin gantung | 42.000 | ||
| LKM | Karpet per m2 | 2.600 | 25.000 | |
| LNB | Nampan / baki | 36.000 | 50.000 | |
| LK24 | Kompor sumbu 24 | 11.000 | 80.000 | |
| LD10 | Penanak nasi (dandang) kapasitas 10 kg | 11.000 | 100.000 | |
| LP32 | Panci diameter 42 inch | 5.500 | 150.000 | |
| LTP | Terpal plastik | 21.000 | 6.000 | ganti per meter |
| LWB | Wajan aluminium besar | 11.000 | 100.000 | |
| LK90 | Nampan kayu 90 cm | 11.000 | 100.000 | |
| LTN | Tempat Nasi | 4.000 | 20.000 |
- Daftar harga tersebut dihitung per hari
- Uang muka 30%
- Barang hilang atau rusak harus diganti sesuai harga yang ditetapkan
- Pembatalan pesanan dikenakan biaya 25% s/d 50%
- Keterlambatan pengembalian dihitung sewa tambahan
- Nilai sewa kurang dari 125.000 dikenakan biaya ongkos kirim/ambil
- Sewa khusus kematian discount 20%
- Jika kendaraan roda empat tidak bisa masuk jalan (gang), atau naik bangunan bertingkat, dikenakan ongkos angkut.

Posting Lebih Baru
Tidak ada komentar:
Posting Komentar